Sommario
Nel presente articolo sono riportate alcune informazioni tecniche per i Tecnici installatori di Perfetto4.
La gestione dei Riferimenti Incrociati sul database di Perfetto4
I dati dei riferimenti incrociati tra i documenti di Perfetto4 vengono salvati sul database nella tabella "MA_CrossReferences".
I campi "OriginDocType" (Tipo documento di origine) e "DerivedDocType" (Tipo documento di destinazione), nella suddetta tabella, sono formattati con l'enumerativo "Riferimenti Incrociati", dove tra i suoi valori sono stati aggiunti anche i seguenti che identificano i documenti di Perfetto4 sui record della tabella "MA_CrossReferences".
Tale informazione è utile per la predisposizione di query e report sulla tabella del database da parte di un Tecnico installatore di Perfetto4.
Enumerativo
Nome: Riferimenti Incrociati
Valore: 413
Tipologia di riferimenti incrociati tra documenti
I riferimenti incrociati tra i documenti di Perfetto4 si possono dividere in due tipologie:
- i riferimenti che si basano sui dati chiave di testa dei documenti (per convenzione chiameremo "Riferimenti di testa")
- i riferimenti che si basano sui dati chiave delle righe dei documenti (per convenzione chiameremo "Riferimenti di riga")
I riferimenti di testa legano due documenti di Perfetto4 tramite il numero di "ID Documento" che identifica univocamente sul database un documento, pertanto sulla tabella dei riferimenti incrociati "MA_CrossReferences" si ha un unico record di riferimento incrociato che lega due documenti.
Nel caso invece dei riferimenti di riga due documenti di Perfetto4 sono legati tramite il numero di "ID Documento" ed anche con il numero di "Line" (numero di riga dei documenti), in questo caso sulla tabella dei riferimenti incrociati "MA_CrossReferences" si hanno più record di riferimenti incrociati che legano due documenti, in quanto oltre al legame per "ID Documento" si ha anche il legame tra le righe dei documenti.
Le informazioni sopra citate sono utili per i Tecnici installatori di Perfetto4 che realizzano personalizzazioni sul prodotto.
Nella tabella sotto riportata sono elencati i riferimenti incrociati tra documenti di Perfetto4 divisi per tipologia e viene anche riportata fra parentesi il nome della funzione o della procedura utilizzata per generare un documento da un altro:
Riferimenti di testa | Riferimenti di riga |
Commessa e Libretto delle misure ("Ricercatore Commessa" o "RAL" su Libretto delle misure) |
Libretto delle misure e Commessa |
SAL e Fattura di vendita (procedura "Fatturazione differita SAL") | Libretto delle misure e SAL |
SAL e Ricevuta fiscale incassata procedura "Fatturazione differita SAL") | Offerta Subappalto e Ordine Subappalto ("Ricercatore Righe Offerta Subappalto" su Ordine Subappalto) |
SAL e Ricevuta fiscale non incassata (procedura "Fatturazione differita SAL") | Richiesta di Consegna a Cantiere e Ordine a Fornitore (procedura "Avanzamento Richieste di Consegna a Cantiere") |
Commessa e SAL ("Ricercatore Commessa" su SAL) | Richiesta di Consegna a Cantiere e Picking List (procedura "Avanzamento Richieste di Consegna a Cantiere") |
Commessa e Ordine da Cliente (procedura "Genera Ordine da Cliente da Commessa") | Preventivo e Richiesta di Acquisto (procedura "Generazione RDA") |
Preventivo e Offerta Subappalto ("Ricercatore Righe Preventivo" su Offerta Subappalto) | Commessa e Richiesta di Acquisto (procedura "Generazione RDA") |
Commessa e Offerta Subappalto ("Ricercatore Righe Commessa" su Offerta Subappalto) | Richiesta di Acquisto e Offerta Fornitore (procedura "Generazione da RDA") |
Ordine Subappalto e SAL Subappalto ("Ricercatore Righe Ordine Subappalto" su SAL Subappalto) | Richiesta di Acquisto e Ordine Fornitore (procedura "Generazione da RDA") |
SAL Subappalto e Fattura Acquisto Subappalto ("Ricercatore SAL passivo" su Fattura Acquisto Subappalto) | Richiesta di Acquisto e Richiesta di Acquisto Simulata (procedura "Simulazione BQP") |
Commessa e Ordine Subappalto ("Ricercatore Righe Commessa" su Ordine Subappalto) | SAL e Fattura di vendita, Ricevuta fiscale incassata e Ricevuta fiscale non incassata (procedura "Fatturazione differita SAL" con abilitata opzione "Per cliente" o "Per commessa padre") |
Richiesta di Consegna a Cantiere e Movimento Revisione Costi Commessa (procedura "Avanzamento Richieste di Consegna a Cantiere") | Preventivo e Commessa ("Carica Preventivo / Computo" su Commessa) |
Richiesta di Offerta e Offerta a Cliente ("Genera un'Offerta a Cliente" su Richiesta di Offerta) | Commessa e Movimento Revisione Costi Commessa |
Richiesta di Offerta e Preventivo ("Genera un preventivo compilato" su Richiesta di Offerta) | Commessa e Piano di lavoro ("Ricercatore Commessa" su Piano di lavoro) |
Preventivo e Revisione Preventivo ("Crea revisione preventivo" su Preventivo) | Piano di lavoro e Documento di Trasporto ("Genera DDT" da Piano di lavoro) |
Commessa in Economia e Estratto Conto (procedura "Generazione Estratti Conto") | Bolla di carico e Estratto Conto (procedura "Generazione Estratti Conto") |
Estratto Conto e Fattura di Vendita (procedura "Fatturazione Estratti Conto") | Fattura di Acquisto e Estratto Conto (procedura "Generazione Estratti Conto") |
Commessa "Padre" (Standard) e Commessa "Figlia" (Di Variante, In Economie) | Documento di Trasporto e Estratto Conto (procedura "Generazione Estratti Conto") |
Rapportino di Lavoro per Commessa e Movimento di Magazzino ("Genera movimento di magazzino" da Rapportino di lavoro per Commessa) | Rapportino di Lavoro per Commessa e Estratto Conto (procedura "Generazione Estratti Conto") |
Rapportino di Lavoro per Commessa e Documento di Trasporto ("Genera DDT" da Rapportino di lavoro per Commessa) | Rapportino di Lavoro per Dipendente e Estratto Conto (procedura "Generazione Estratti Conto") |
Rapportino di Lavoro per Dipendente e Documento di Trasporto ("Genera DDT" da Rapportino di lavoro per Dipendente) | |
Rapportino di Lavoro per Dipendente e Movimento di Magazzino ("Genera movimento di magazzino" da Rapportino di lavoro per Dipendente) |
Commenti